近期,国家统计局公布了2021年我国经济总量,累计突破了110万亿元,高达114.37万亿元,同比去年经济总量上涨了8.1%,全国31各省份也纷纷公布了2021年经济成绩单,广东依旧排名第一,江苏和山东分别位居榜单的第二位至第三位,海南省两年平均增速第一。
按照人均gdp排名来看,北京人均gdp以18.39万元继续保持全国第一,上海以17.38万元的人均gdp排名全国各省份第二位,排在第三位的江苏人均gdp达13.73万元;排在第四至第十位的分别是福建、浙江、天津、广东、重庆、湖北和内蒙古,其中排在第四至第六位的省份人均gdp均超过了10万元,分别达11.75、11.39和11.32万元。
31省份2021年人均gdp
31省份2021年人均gdp(单位:万元) | |||
排名 | 省区市 | 2020年人均gdp | 2021年人均gdp |
1 | 北京 | 16.42 | 18.39 |
2 | 上海 | 15.67 | 17.38 |
3 | 江苏 | 12.12 | 13.73 |
4 | 福建 | 10.5 | 11.75 |
5 | 浙江 | 10.01 | 11.39 |
6 | 天津 | 10.1 | 11.32 |
7 | 广东 | 8.79 | 9.87 |
8 | 重庆 | 7.81 | 8.7 |
9 | 湖北 | 7.52 | 8.66 |
10 | 内蒙古 | 7.22 | 8.53 |
11 | 山东 | 7.20 | 8.18 |
12 | 陕西 | 6.62 | 7.54 |
13 | 安徽 | 6.34 | 7.04 |
14 | 湖南 | 6.25 | 6.93 |
15 | 江西 | 5.69 | 6.55 |
16 | 辽宁 | 5.90 | 6.48 |
17 | 山西 | 5.11 | 6.47 |
18 | 四川 | 5.81 | 6.44 |
19 | 海南 | 5.52 | 6.42 |
20 | 宁夏 | 5.49 | 5.28 |
21 | 新疆 | 5.34 | 6.19 |
22 | 河南 | 5.46 | 5.93 |
23 | 云南 | 5.19 | 5.75 |
24 | 青海 | 5.08 | 5.65 |
25 | 西藏 | 5.22 | 5.50 |
26 | 吉林 | 5.09 | 5.5 |
27 | 河北 | 4.85 | 5.41 |
28 | 贵州 | 4.62 | 5.08 |
29 | 广西 | 4.41 | 4.94 |
30 | 黑龙江 | 4.28 | 4.67 |
31 | 甘肃 | 3.59 | 4.09 |
声明:如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系博天堂网页进行处理。